|  | 
                      
                        
                        
                        
                      
                      
                        | 1 | Тороп С.О. Баклан великий, каркуша (Phalacrocorax carbo) | 2731 | 
                      
                        | 2 | Тороп С.О. Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) | 5699 | 
                      
                        | 3 | Тороп С.О. Бекас (Gallinago gallinago) | 2879 | 
                      
                        | 4 | Тороп С.О. Берш, секрет (Lucioperca volgensis) | 3981 | 
                      
                        | 5 | Тороп С.О. Бичок-бабка (Gobius fluviatilis) | 3268 | 
                      
                        | 6 | Тороп С.О. Бичок-кругляк (Gobius melanostomus) | 3429 | 
                      
                        | 7 | Тороп С.О. Бобер європейський (Castor fiber) | 2994 | 
                      
                        | 8 | Тороп С.О. Борсук (Meles meles) | 5171 | 
                      
                        | 9 | Тороп С.О. Бугай (Botaurus stellaris) | 7373 | 
                      
                        | 10 | Тороп С.О. Бугайчик (Ixobrychus minutus) | 4769 | 
                      
                        | 11 | Тороп С.О. Вовк (Canis lupus) | 3365 | 
                      
                        | 12 | Тороп С.О. Водомір ставковий (Gerris Lakustris) | 4165 | 
                      
                        | 13 | Тороп С.О. Вусачі (Cerambycidae) | 4473 | 
                      
                        | 14 | Тороп С.О. В’юн (Misgurnus fossilis) | 6451 | 
                      
                        | 15 | Тороп С.О. В’язь (Leuciscus idus) | 3008 | 
                      
                        | 16 | Тороп С.О. Великий строкатий дятел (Dendrocopos maqor) | 8481 | 
                      
                        | 17 | Тороп С.О. Видра (Lutra lutra) | 6968 | 
                      
                        | 18 | Тороп С.О. Вуж звичайний (Natrix natrix) | 18893 | 
                      
                        | 19 | Тороп С.О. Гладиш звичайний (Notonecta glauca) | 3493 | 
                      
                        | 20 | Тороп С.О. Головень (Leuciscus cephalus) | 2867 | 
                      
                        | 21 | Тороп С.О. Горностай (Mustela erminea) | 3581 | 
                      
                        | 22 | Тороп С.О. Гуска сіра (Anser anser) | 5169 | 
                      
                        | 23 | Тороп С.О. Жаба гостроморда (Rana Arvalis) | 4580 | 
                      
                        | 24 | Тороп С.О. Жаба озерна (Rana ridibunda) | 6046 | 
                      
                        | 25 | Тороп С.О. Жаба ставкова (Rana Lessonae) | 6069 | 
                      
                        | 26 | Тороп С.О. Жерех (Aspius aspius) | 3015 | 
                      
                        | 27 | Тороп С.О. Заєць-русак (Lepus europaeus) | 7513 | 
                      
                        | 28 | Тороп С.О. Зимородок, рибалочка голубий (Alcedo atthis) | 6243 | 
                      
                        | 29 | Тороп С.О. Їжак (Erinaceus europaeus) | 5936 | 
                      
                        | 30 | Тороп С.О. Кабан дикий (Sus Scrofa) | 6374 | 
                      
                        | 31 | Тороп С.О. Квак (Nycticorax nycticorax) | 4651 | 
                      
                        | 32 | Тороп С.О. Кіт лісовий, кіт дикий, кіт плавневий (Felis sylvestris) | 4412 | 
                      
                        | 33 | Тороп С.О. Коровайка (Plegadis falcinellus) | 4075 | 
                      
                        | 34 | Тороп С.О. Косуля, козуля, дика коза (Capreolus capreolus) | 7758 | 
                      
                        | 35 | Тороп С.О. Краснопірка (Scardinius erythrophtalmus) | 3487 | 
                      
                        | 36 | Тороп С.О. Крижень (Anas platyrhynchos) | 3661 | 
                      
                        | 37 | Тороп С.О. Крутиголовка (Jynx torquilla) | 3431 | 
                      
                        | 38 | Тороп С.О. Кумка червоночерева (Bombina bombina) | 4957 | 
                      
                        | 39 | Тороп С.О. Куниця кам’яна (Martes foina) | 7695 | 
                      
                        | 40 | Тороп С.О. Курочка водяна (Gallinula chloropus) | 3967 | 
                      
                        | 41 | Тороп С.О. Кутора водяна (Neomys fodiens) | 4839 | 
                      
                        | 42 | Тороп С.О. Ласка (Mustela nivalis) | 4206 | 
                      
                        | 43 | Тороп С.О. Ластівка берегова (Riparia riparia) | 12150 | 
                      
                        | 44 | Тороп С.О. Лебідь-шипун (Cygnus olor) | 4824 | 
                      
                        | 45 | Тороп С.О. Лелека білий (Ciconia ciconia) | 12571 | 
                      
                        | 46 | Тороп С.О. Лелека чорний (Ciconia nigra) | 8145 | 
                      
                        | 47 | Тороп С.О. Лин (Tinca tinca) | 3382 | 
                      
                        | 48 | Тороп С.О. Лисиця звичайна (Vulpes vulpes) | 6384 | 
                      
                        | 49 | Тороп С.О. Лиска (Fulica atra) | 3235 | 
                      
                        | 50 | Тороп С.О. Лунь болотяний (Circus Aeruginosus) | 5018 | 
                      
                        | 51 | Тороп С.О. Лящ (Abramis brama) | 3413 | 
                      
                        | 52 | Тороп С.О. Мала біла чапля (Egretta garzetta) | 6908 | 
                      
                        | 53 | Тороп С.О. Мартин звичайний (Larus ridibundus) | 4986 | 
                      
                        | 54 | Тороп С.О. Мінога українська, батіг-риба (Lampetra mariae) | 3218 | 
                      
                        | 55 | Тороп С.О. Минь (Lota lota) | 3001 | 
                      
                        | 56 | Тороп С.О. Миша маленька (Micromys minutus) | 4693 | 
                      
                        | 57 | Тороп С.О. Молюски (Molluscus) | 8127 | 
                      
                        | 58 | Тороп С.О. Мухоловка сіра (Muscicara striata) | 2158 | 
                      
                        | 59 | Тороп С.О. Нерозень (Anas Strepera) | 3074 | 
                      
                        | 60 | Тороп С.О. Нічниця водяна (Myotis daubentoni) | 5026 | 
                      
                        | 61 | Тороп С.О. Одуд (Upupa epops) | 4714 | 
                      
                        | 62 | Тороп С.О. Окунь (Perca fluviatilis) | 3062 | 
                      
                        | 63 | Тороп С.О. Очеретянка велика (Acrocephavs Arundinaceus) | 5043 | 
                      
                        | 64 | Тороп С.О. Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus) | 4070 | 
                      
                        | 65 | Тороп С.О. Павук-сріблянка (Argyroneta aquatica) | 12166 | 
                      
                        | 66 | Тороп С.О. Пелікан кучерявий, баба-птиця (Pelecanus crispus) | 3532 | 
                      
                        | 67 | Тороп С.О. Плавунець облямований (Dytiscus marginalis) | 7133 | 
                      
                        | 68 | Тороп С.О. Погонич (Porzana porzana) | 2779 | 
                      
                        | 69 | Тороп С.О. Полівка водяна (Arvicola terrestris) | 4625 | 
                      
                        | 70 | Тороп С.О. П'явки (Hirudinea) | 5606 | 
                      
                        | 71 | Тороп С.О. Пугач (Bubo bubo) | 3834 | 
                      
                        | 72 | Тороп С.О. Ранатра (Ranatra linearis) | 3321 | 
                      
                        | 73 | Тороп С.О. Ремез (Remiz pendulinus) | 9550 | 
                      
                        | 74 | Тороп С.О. Ропуха зелена (Bufo viridis) | 4260 | 
                      
                        | 75 | Тороп С.О. Ропуха сіра (Вufo bufo) | 4317 | 
                      
                        | 76 | Тороп С.О. Сазан, короп (Cyprinus carpio) | 4213 | 
                      
                        | 77 | Тороп С.О. Синиця велика (Рarus major) | 7455 | 
                      
                        | 78 | Тороп С.О. Скопа (Pandion haliaetus) | 4723 | 
                      
                        | 79 | Тороп С.О. Скорпіон водяний (Nepa cinerea) | 3701 | 
                      
                        | 80 | Тороп С.О. Сова болотна (Asio flammeus) | 5532 | 
                      
                        | 81 | Тороп С.О. Сом (Silurus glanis) | 3656 | 
                      
                        | 82 | Тороп С.О. Соня сіра, вовчок сірий (Glis glis) | 5037 | 
                      
                        | 83 | Тороп С.О. Стерлядь (Acipenser ruthenus) | 2639 | 
                      
                        | 84 | Тороп С.О. Судак (Lucioperca lucioperca) | 3650 | 
                      
                        | 85 | Тороп С.О. Тарпан, дикий кінь (Equus gmelini) | 3754 | 
                      
                        | 86 | Тороп С.О. Тритон гребінчастий (Triturus cristatus) | 5560 | 
                      
                        | 87 | Тороп С.О. Турухтан (Philomachus pugnax) | 4067 | 
                      
                        | 88 | Тороп С.О. Тхір чорний (Mustela putorius) | 8481 | 
                      
                        | 89 | Тороп С.О. Цвіркун річковий (Locustella Fluviatilis) | 3347 | 
                      
                        | 90 | Тороп С.О. Чапля жовта (Ardeola ralloides) | 5610 | 
                      
                        | 91 | Тороп С.О. Чапля руда (Ardea purpurea) | 5564 | 
                      
                        | 92 | Тороп С.О. Чапля сіра (Ardea cinerea) | 9744 | 
                      
                        | 93 | Тороп С.О. Червоноголова чернь, попелюх (Aythya Ferina) | 3166 | 
                      
                        | 94 | Тороп С.О. Черепаха болотяна (Emys orbicularis) | 9770 | 
                      
                        | 95 | Тороп С.О. Чехоня (Pelecus cultratus) | 3735 | 
                      
                        | 96 | Тороп С.О. Чибіс, чайка, плюгавка (Vanellus vanellus) | 3067 | 
                      
                        | 97 | Тороп С.О. Чирок-свистунок (Anas crecca) | 2685 | 
                      
                        | 98 | Тороп С.О. Чирок-тріскунок (Anas qverquedula) | 2781 | 
                      
                        | 99 | Тороп С.О. Щука (Esox lucius) | 4168 | 
                      
                        | 100 | Тороп С.О. Чомга, великий норець, пірникоза (Podiceps cristatus) | 3255 | 
                      
                        |  | 
                      
                        
                      
                      
                        | Страница 1 из 2 |